| 実質年率 | 限度額 | 審査時間 | 融資速度 |
|---|---|---|---|
| 2.5~18.0% | 1~800万円 | 最短3分審査※ | 最短3分審査※ |
| コンビニの提携ATM | |||
プロミスの基本情報
| 実質年率 | 2.5~18.0% |
|---|---|
| 限度額 | 1~800万円 |
| 審査時間 | 最短3分審査※ |
| 手数料・年会費 | 無料 |
| 臨時返済 | 随時、臨時返済可能です |
| 遅延損害金 | 遅延利率:実質年率20.000% |
| 返済方法 | |
| 返済期間・回数 | 最終借入後原則最長6年9ヵ月・1~80回 |
| 提携CD/ATM | プロミスマークが貼ってある、全国の提携ATMでご利用いただけます。 |
| 備考 | - |
プロミスの融資条件
| 年齢条件 | 18歳以上 69歳以下 |
|---|---|
| 申込条件 | 18歳~69歳迄で、ご本人に安定した収入がある方。パート・アルバイトの方もOKです。 |
| 資金用途 | 全国 |
| 担保 | - |
| 保証人 | 全国 |
| 必要事項 | 運転免許証(運転免許証をお持ちでない方は、パスポートをご用意ください) ※外国籍の方は、「在留カード」または「特別永住者証明書」(法令により、有効とみなされる期間内は外国人登録証明書を含む) をあわせてご用意ください。 ※お借入総額により収入証明書類(源泉徴収票等)が必要です。 ※個人事業主の方は確定申告書(写し)等が必要です。 |
プロミスの総コストの代表な例
| 返済額の合計 | |
|---|---|
| 10万円 | 130,149円 |
| 20万円 | 260,297円 |
| 30万円 | 390,446円 |
| 40万円 | 520,594円 |
| 50万円 | 650,743円 |
※10~50万円は実質年率18.0%で計算
※返済回数は36回
※実際の返済金額と多少異なる場合もございます
プロミス
※お申込み時間や審査によりご希望に添えない場合がございます。
※新規契約のご融資上限は、本審査により決定となります。

